<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>力臻</title>
	<atom:link href="https://ljdevice.com.tw/ko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ljdevice.com.tw/ko/</link>
	<description>力臻</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 02:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>
	<item>
		<title>애플·LG &#8216;스마트홈 동맹&#8217;&#8230;초인종·도어록 공동 개발</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c%c2%b7lg-%ec%8a%a4%eb%a7%88%ed%8a%b8%ed%99%88-%eb%8f%99%eb%a7%b9-%ec%b4%88%ec%9d%b8%ec%a2%85%c2%b7%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%a1%9d-%ea%b3%b5%eb%8f%99-%ea%b0%9c%eb%b0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56192</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026.10.07 서울 영등포구 LG트윈타워 모습. /뉴스1 애플이 스마트홈 시장 공략을 위해 LG전자와 초인종·도어록·보안 카메라 등 주변 기기를 공동 개발하고 있는 것으로 알려졌다. 애플의 새 스마트홈 허브에 연결해 쓸 제품군을 LG전자가 함께 마련하는 것이다. LG전자는 까다로운 애플 생태계에서 스마트홈 기술의 주요 파트너로 역할을 넓히며 새로운 시장을 공략할 기회를 얻었다는 평가가 나온다. 애플은 가전에 강점을 가진 LG를 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c%c2%b7lg-%ec%8a%a4%eb%a7%88%ed%8a%b8%ed%99%88-%eb%8f%99%eb%a7%b9-%ec%b4%88%ec%9d%b8%ec%a2%85%c2%b7%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%a1%9d-%ea%b3%b5%eb%8f%99-%ea%b0%9c%eb%b0%9c/">애플·LG &#8216;스마트홈 동맹&#8217;&#8230;초인종·도어록 공동 개발</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>애플이 아이폰 18 프로 맥스 대용량 배터리의 배송 규제를 피한 방법</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c%ec%9d%b4-%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b0-18-%ed%94%84%eb%a1%9c-%eb%a7%a5%ec%8a%a4-%eb%8c%80%ec%9a%a9%eb%9f%89-%eb%b0%b0%ed%84%b0%eb%a6%ac%ec%9d%98-%eb%b0%b0%ec%86%a1-%ea%b7%9c%ec%a0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 01:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56164</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.21 10:23 최근 스마트폰 시장의 흐름을 지켜봤다면, 최신 플래그십 스마트폰의 배터리 용량이 크게 늘어나고 있다는 사실을 눈치챘을 것입니다. 이는 주로 실리콘-카본 배터리 기술 덕분입니다. 기존보다 에너지 밀도가 높은 셀을 사용할 수 있게 되면서, 제조사들은 같은 크기에서도 더 큰 용량의 배터리를 탑재할 수 있게 됐습니다. 하지만 제조사들은 한 가지 난관에 부딪혔습니다. 국제 운송 규정상 20Wh를 초과하는 단일 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c%ec%9d%b4-%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b0-18-%ed%94%84%eb%a1%9c-%eb%a7%a5%ec%8a%a4-%eb%8c%80%ec%9a%a9%eb%9f%89-%eb%b0%b0%ed%84%b0%eb%a6%ac%ec%9d%98-%eb%b0%b0%ec%86%a1-%ea%b7%9c%ec%a0%9c/">애플이 아이폰 18 프로 맥스 대용량 배터리의 배송 규제를 피한 방법</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>애플, 아이폰용 첫 2나노급 SoC &#8216;A20 프로&#8217; 공개</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b0%ec%9a%a9-%ec%b2%ab-2%eb%82%98%eb%85%b8%ea%b8%89-soc-a20-%ed%94%84%eb%a1%9c-%ea%b3%b5%ea%b0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56134</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026/09/10 애플이 9일(현지시간) 새 아이폰 공개 행사 &#8216;깜짝 빛날 시간.&#8217;에서 아이폰용 새 시스템반도체(SoC)인 &#8216;A20 프로&#8217;를 공개했다. A20 프로는 애플이 아이폰용으로 설계한 첫 2나노급 SoC로 미세화된 트랜지스터를 더 높은 밀도로 집적하면서 CPU와 GPU, AI 연산 성능을 동시에 끌어올렸다. CPU는 고성능 &#8216;슈퍼코어&#8217; 2개, 저전력 &#8216;효율&#8217; 코어 4개 등 총 6코어로 구성됐다. 애플에 따르면 슈퍼코어 성능은 전 세대 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b0%ec%9a%a9-%ec%b2%ab-2%eb%82%98%eb%85%b8%ea%b8%89-soc-a20-%ed%94%84%eb%a1%9c-%ea%b3%b5%ea%b0%9c/">애플, 아이폰용 첫 2나노급 SoC &#8216;A20 프로&#8217; 공개</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아이폰18 프로 색상 싹 바뀌나…&#8217;다크 체리·스카이 블루·블랙&#8217; 3종 관측</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b018-%ed%94%84%eb%a1%9c-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%8b%b9-%eb%b0%94%eb%80%8c%eb%82%98%eb%8b%a4%ed%81%ac-%ec%b2%b4%eb%a6%ac%c2%b7%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9d%b4-%eb%b8%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 01:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56027</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-09-02 아이폰18 프로가 2026년 출시를 앞둔 가운데, 색상에 대한 관심이 높아지고 있다. [사진: 나인투파이브맥][디지털투데이 이윤서 기자] 아이폰18 프로가 다크 체리, 스카이 블루, 블랙 등 3가지 새로운 색상으로 출시될 수 있다는 전망이 나왔다. 1일(현지시간) IT매체 나인투파이브맥에 따르면 웨이보 팁스터 픽스 포커스 디지털(Fixed Focus Digital)은 애플이 다음 주 공개할 아이폰18 프로의 색상으로 이들 3가지를 지목했다. 그동안 시장에서는 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8f%b018-%ed%94%84%eb%a1%9c-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%8b%b9-%eb%b0%94%eb%80%8c%eb%82%98%eb%8b%a4%ed%81%ac-%ec%b2%b4%eb%a6%ac%c2%b7%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9d%b4-%eb%b8%94/">아이폰18 프로 색상 싹 바뀌나…&#8217;다크 체리·스카이 블루·블랙&#8217; 3종 관측</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>머스크 &#8220;내년 4분기 AI 데이터센터 위성 발사‥엔비디아칩 사용&#8221;</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%eb%a8%b8%ec%8a%a4%ed%81%ac-%eb%82%b4%eb%85%84-4%eb%b6%84%ea%b8%b0-ai-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%84%bc%ed%84%b0-%ec%9c%84%ec%84%b1-%eb%b0%9c%ec%82%ac%e2%80%a5%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55999</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-08-25 우주항공 업체 스페이스X CEO 일론 머스크가, 내년 AI 데이터센터 구축을 위한 위성 발사를 시작한다고 밝혔습니다. 머스크는 현지 시간 24일 &#8220;엔비디아와 협력해 우주에 최적화된 엔비디아의 &#8216;베라 루빈 시스템&#8217;을 설계했다&#8221;며 &#8220;내년 4분기에 이를 발사하고 2028년엔 상당한 규모가 될 것&#8221;이라고 예고했습니다. AI반도체 업체인 엔비디아는 별도로 &#8220;데이터 처리를 가속하기 위해 스페이스X가 엔비디아의 &#8216;베라&#8217;를 배치한다&#8221;며 우주에서도 자사의 시스템을 적용할 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%eb%a8%b8%ec%8a%a4%ed%81%ac-%eb%82%b4%eb%85%84-4%eb%b6%84%ea%b8%b0-ai-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%84%bc%ed%84%b0-%ec%9c%84%ec%84%b1-%eb%b0%9c%ec%82%ac%e2%80%a5%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84/">머스크 &#8220;내년 4분기 AI 데이터센터 위성 발사‥엔비디아칩 사용&#8221;</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>웨이모, 로보택시용 자체 칩 개발…엔비디아 의존도 낮춘다</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%9b%a8%ec%9d%b4%eb%aa%a8-%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ed%83%9d%ec%8b%9c%ec%9a%a9-%ec%9e%90%ec%b2%b4-%ec%b9%a9-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55972</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026.08.21 웨이모 본사. (사진=연합뉴스) [알파경제 = (시카고) 폴 리 특파원] 알파벳의 자율주행 자회사 웨이모가 로보택시 성능 향상을 위해 자체 개발한 전용 칩을 공개했다. 웨이모는 20일(현지시간) 자체 개발한 ASIC(주문형 반도체)이 최신 세대 로보택시에 탑재돼 생산되고 있다고 밝혔다. 자체 칩과 웨이모가 설계한 센서를 함께 활용해 복잡한 도심 환경에서 로보택시의 반응 속도와 주행 능력을 높인다는 설명이다. 웨이모는 그동안 엔비디아와 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%9b%a8%ec%9d%b4%eb%aa%a8-%eb%a1%9c%eb%b3%b4%ed%83%9d%ec%8b%9c%ec%9a%a9-%ec%9e%90%ec%b2%b4-%ec%b9%a9-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84/">웨이모, 로보택시용 자체 칩 개발…엔비디아 의존도 낮춘다</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>인텔, 유증 200억달러로 확대…1천억달러 몰렸다</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%9d%b8%ed%85%94-%ec%9c%a0%ec%a6%9d-200%ec%96%b5%eb%8b%ac%eb%9f%ac%eb%a1%9c-%ed%99%95%eb%8c%801%ec%b2%9c%ec%96%b5%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%eb%aa%b0%eb%a0%b8%eb%8b%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55944</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026. 8. 12 인텔이 인공지능(AI) 투자 확대를 위해추진한 유상증자에 1천억달러 (약141조원)이 넘는 투자 수요가 몰리면서 발행 규모를 당초 계획보다 확대했습니다. AI 관련 기업들의 대규모 자금조달이 이어지는 가운데 인텔의 증자 흥행이 AI 공급망에 대한 투자자들의 강한 수요를 다시 확인시켰다는 평가가 나옵니다. 현지시간 11일 블룸버그통신 등 외신에 따르면 인텔은 전날인 10일 오전 150억달러(약 21조2000억원) 규모의 보통주 발행 계획을 발표했으나 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%ec%9d%b8%ed%85%94-%ec%9c%a0%ec%a6%9d-200%ec%96%b5%eb%8b%ac%eb%9f%ac%eb%a1%9c-%ed%99%95%eb%8c%801%ec%b2%9c%ec%96%b5%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%eb%aa%b0%eb%a0%b8%eb%8b%a4/">인텔, 유증 200억달러로 확대…1천억달러 몰렸다</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX, 엔비디아 GPU 독점 채택해 우주 데이터센터 구축 계획 공식화</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/spacex-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-gpu-%eb%8f%85%ec%a0%90-%ec%b1%84%ed%83%9d%ed%95%b4-%ec%9a%b0%ec%a3%bc-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%84%bc%ed%84%b0-%ea%b5%ac%ec%b6%95-%ea%b3%84%ed%9a%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55916</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026.08.06 일론 머스크의 SpaceX가 엔비디아 GPU를 전면 독점 채택하고, 우주 데이터센터 구축에도 나섭니다.머스크는 최근 실적 발표 자리에서 SpaceX가 AI 연산 인프라 전체를 엔비디아 GPU로만 구성할 것이라고 밝혔습니다. 이번 협력은 지상 데이터센터에 그치지 않고, 연산 자원을 우주 궤도로 올리는 &#8216;orbital AI&#8217; 구현까지 포함합니다. SpaceX는 엔비디아의 최신 Vera Rubin NVL72 공랭·수랭 랙 시스템(코드명 Kyber)을 중심으로 올해 말까지 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/spacex-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-gpu-%eb%8f%85%ec%a0%90-%ec%b1%84%ed%83%9d%ed%95%b4-%ec%9a%b0%ec%a3%bc-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%84%bc%ed%84%b0-%ea%b5%ac%ec%b6%95-%ea%b3%84%ed%9a%8d/">SpaceX, 엔비디아 GPU 독점 채택해 우주 데이터센터 구축 계획 공식화</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[미국 특징주] 퀄컴, BMW 미래차 플랫폼용 칩 공급 계약 따내</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ed%8a%b9%ec%a7%95%ec%a3%bc-%ed%80%84%ec%bb%b4-bmw-%eb%af%b8%eb%9e%98%ec%b0%a8-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc%ec%9a%a9-%ec%b9%a9-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%ea%b3%84%ec%95%bd-%eb%94%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55824</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026년07월30일 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠로, 원문은 7월 29일 로이터통신 기사(Qualcomm wins BMW chip supply deal for future vehicle platforms)입니다. [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 퀄컴(QCOM)은 독일 럭셔리 자동차업체 BMW(BMW.DE)의 미래형 디지털 콕핏과 첨단 운전자보조시스템(ADAS)에 향후 10년간 칩을 공급하는 장기 계약을 체결했다고 29일(현지시간) 밝혔다. 이번 계약은 자율주행 시장에서 경쟁이 격화되는 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ed%8a%b9%ec%a7%95%ec%a3%bc-%ed%80%84%ec%bb%b4-bmw-%eb%af%b8%eb%9e%98%ec%b0%a8-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc%ec%9a%a9-%ec%b9%a9-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%ea%b3%84%ec%95%bd-%eb%94%b0/">[미국 특징주] 퀄컴, BMW 미래차 플랫폼용 칩 공급 계약 따내</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日, 로봇 AI 개발 위해 엔비디아 최신칩 2.7만개 도입</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/ko/%e6%97%a5-%eb%a1%9c%eb%b4%87-ai-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%b5%9c%ec%8b%a0%ec%b9%a9-2-7%eb%a7%8c%ea%b0%9c-%eb%8f%84%ec%9e%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[산업 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55718</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-07-16 [이데일리 김윤지 기자] 일본이 로봇과 피지컬 AI에 활용할 일본산 기반 모델을 구축하기 위해 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈(Rubin)’ 2만7500개를 도입한다. 16일 일본 국책 AI 기업 ‘노에트라’는 보도자료를 통해 엔비디아의 협력 아래 루빈 GPU 약 2만7500개를 탑재한 대규모 AI 연산 인프라를 구축한다고 밝혔다. 2027년 4월 구축을 시작해 2028년 6월 가동하는 것이 목표다. 노에트라는 소니그룹과 소프트뱅크, NEC, [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/%e6%97%a5-%eb%a1%9c%eb%b4%87-ai-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%b5%9c%ec%8b%a0%ec%b9%a9-2-7%eb%a7%8c%ea%b0%9c-%eb%8f%84%ec%9e%85/">日, 로봇 AI 개발 위해 엔비디아 최신칩 2.7만개 도입</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/ko/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
