<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>力臻</title>
	<atom:link href="https://ljdevice.com.tw/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ljdevice.com.tw/fr/</link>
	<description>力臻</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 05:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.8</generator>
	<item>
		<title>iPhone 18 Pro : la puce A20 Pro fait un bond spectaculaire dans les premiers benchmarks</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-18-pro-la-puce-a20-pro-fait-un-bond-spectaculaire-dans-les-premiers-benchmarks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56128</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 septembre 2026 À peine annoncés, les iPhone 18 Pro sont déjà passés sur le banc d’essai de Geekbench 6 et les premiers résultats témoignent d’un bond significatif. Sur le plan du CPU, les deux premiers tests publiés accordent à la puce A20 Pro environ 4 700 points en single-core et plus de 12 500 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-18-pro-la-puce-a20-pro-fait-un-bond-spectaculaire-dans-les-premiers-benchmarks/">iPhone 18 Pro : la puce A20 Pro fait un bond spectaculaire dans les premiers benchmarks</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 18 Pro : voici (finalement ?) les trois nouvelles couleurs attendues</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-18-pro-voici-finalement-les-trois-nouvelles-couleurs-attendues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 01:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=56021</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 à 07h19 À quelques jours de leur présentation, les iPhone 18 Pro continuent de dévoiler leurs derniers secrets. Apple miserait cette année sur une palette entièrement renouvelée, avec un inédit Dark Cherry, du bleu ciel et le retour du noir. Plus surprenant, l’historique finition argent pourrait disparaître. DARK CHERRY, LA NOUVELLE COULEUR STAR ? Apple semble bien [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-18-pro-voici-finalement-les-trois-nouvelles-couleurs-attendues/">iPhone 18 Pro : voici (finalement ?) les trois nouvelles couleurs attendues</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia valide le projet le plus fou d’Elon Musk : voici le processeur qui traitera vos prompts avec l’IA depuis l’espace</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/nvidia-valide-le-projet-le-plus-fou-delon-musk-voici-le-processeur-qui-traitera-vos-prompts-avec-lia-depuis-lespace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55993</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 août 2026 © FotoField / Shutterstock.com En fusionnant avec xAI (devenu SpaceXAI), SpaceX n’est pas seulement devenu un laboratoire d’IA, qui propose les modèles Grok. L’entreprise d’Elon Musk se convertit aussi progressivement dans la fourniture de puissance de calcul pour l’IA (les centres de données) à d’autres sociétés, comme Anthropic ou Google. Et, d’ailleurs, cette nouvelle activité [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/nvidia-valide-le-projet-le-plus-fou-delon-musk-voici-le-processeur-qui-traitera-vos-prompts-avec-lia-depuis-lespace/">Nvidia valide le projet le plus fou d’Elon Musk : voici le processeur qui traitera vos prompts avec l’IA depuis l’espace</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waymo développe une puce personnalisée pour ses robotaxis</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/waymo-developpe-une-puce-personnalisee-pour-ses-robotaxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55966</guid>

					<description><![CDATA[<p>jeu. 20 août 2026 Investing.com &#8211; Waymo, filiale d&#8217;Alphabet Inc., a annoncé jeudi avoir développé une puce personnalisée pour ses robotaxis, marquant ainsi un tournant par rapport à sa dépendance exclusive à des fournisseurs tiers tels que Nvidia Corp. Cette puce à circuit intégré spécifique à l&#8217;application est désormais en production dans la dernière génération [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/waymo-developpe-une-puce-personnalisee-pour-ses-robotaxis/">Waymo développe une puce personnalisée pour ses robotaxis</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD pourrait confier une partie de ses puces à Intel Foundry : un rapprochement inattendu face aux limites de TSMC</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/amd-pourrait-confier-une-partie-de-ses-puces-intel-foundry-un-rapprochement-inattendu-face-aux-limites-de-tsmc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55938</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 août 2026 Selon une analyse relayée par la banque d’investissement UBS, AMD pourrait prochainement devenir client d’Intel Foundry pour la fabrication ou l’assemblage de certains de ses futurs produits. Une telle évolution aurait été difficile à imaginer il y a encore quelques années, tant la rivalité entre les deux entreprises est ancrée dans l’industrie des semi-conducteurs. Pourtant, la [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/amd-pourrait-confier-une-partie-de-ses-puces-intel-foundry-un-rapprochement-inattendu-face-aux-limites-de-tsmc/">AMD pourrait confier une partie de ses puces à Intel Foundry : un rapprochement inattendu face aux limites de TSMC</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk mise exclusivement sur NVIDIA pour l’IA de SpaceX avec 10 GW de puissance de calcul prévus d’ici 2027</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/elon-musk-mise-exclusivement-sur-nvidia-pour-lia-de-spacex-avec-10-gw-de-puissance-de-calcul-prevus-dici-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrienachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55910</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 août 2026 La relation entre SpaceX et NVIDIA franchit une nouvelle étape. Lors de la dernière présentation des résultats financiers de l’entreprise spatiale, Elon Musk a confirmé que les futurs besoins en intelligence artificielle de SpaceX reposeront exclusivement sur les GPU du constructeur californien. Une décision qui constitue un succès majeur pour NVIDIA, déjà omniprésent dans les infrastructures [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/elon-musk-mise-exclusivement-sur-nvidia-pour-lia-de-spacex-avec-10-gw-de-puissance-de-calcul-prevus-dici-2027/">Elon Musk mise exclusivement sur NVIDIA pour l’IA de SpaceX avec 10 GW de puissance de calcul prévus d’ici 2027</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualcomm remporte un contrat de fourniture de puces avec BMW pour ses futures plateformes de véhicules</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/qualcomm-remporte-un-contrat-de-fourniture-de-puces-avec-bmw-pour-ses-futures-plateformes-de-vehicules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrienachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55818</guid>

					<description><![CDATA[<p>29/07/2026 Qualcomm a annoncé mercredi la signature d&#8217;un accord de long terme pour la fourniture de puces destinées au cockpit numérique et aux systèmes avancés d&#8217;aide à la conduite du constructeur automobile de luxe allemand BMW pour la prochaine décennie.Cet accord intervient alors que la concurrence s&#8217;intensifie sur le marché de la conduite automatisée, où [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/qualcomm-remporte-un-contrat-de-fourniture-de-puces-avec-bmw-pour-ses-futures-plateformes-de-vehicules/">Qualcomm remporte un contrat de fourniture de puces avec BMW pour ses futures plateformes de véhicules</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia s&#8217;associe à des entreprises japonaises de robotique pour développer l&#8217;IA</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/nvidia-sassocie-des-entreprises-japonaises-de-robotique-pour-developper-lia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55713</guid>

					<description><![CDATA[<p>16/07/2026 ((Traduction automatisée par Reuters à l&#8217;aide de l&#8217;apprentissage automatique et de l&#8217;IA générative, veuillez vous référer à l&#8217;avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi qu&#8217;elle s&#8217;associait à des entreprises japonaises, notamment Fanuc 6954.T et Yaskawa Electric 6506.T , afin de faire progresser le développement de la robotique et de l&#8217;IA. “Grâce à l’IA, les robots deviendront intelligents, [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/nvidia-sassocie-des-entreprises-japonaises-de-robotique-pour-developper-lia/">Nvidia s&#8217;associe à des entreprises japonaises de robotique pour développer l&#8217;IA</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palantir et Nvidia : une alliance stratégique pour l&#8217;IA souveraine</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/palantir-et-nvidia-une-alliance-strategique-pour-lia-souveraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55673</guid>

					<description><![CDATA[<p>30 juin 2026 Un rebond boursier grâce à Nvidia Après un mois de juin difficile marqué par une chute significative de son cours en Bourse, Palantir a retrouvé un certain dynamisme grâce à une nouvelle alliance stratégique avec Nvidia. L&#8217;action de l&#8217;entreprise américaine a enregistré une hausse de plus de 3 % lundi, après un [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/palantir-et-nvidia-une-alliance-strategique-pour-lia-souveraine/">Palantir et Nvidia : une alliance stratégique pour l&#8217;IA souveraine</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Ultra pliable : production en juillet et l’avancée sur les problèmes de charnière</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-ultra-pliable-production-en-juillet-et-lavancee-sur-les-problemes-de-charniere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉS INDUSTRIELLES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55647</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 Juin 2026 Apple tiendra toujours son calendrier pour annoncer en septembre l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable. La production de masse doit débuter à la fin juillet selon The Elec, malgré des difficultés techniques récentes autour de la charnière. Une production à la fin juillet pour l’iPhone Ultra L’iPhone Ultra doit arriver aux côtés des iPhone [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/iphone-ultra-pliable-production-en-juillet-et-lavancee-sur-les-problemes-de-charniere/">iPhone Ultra pliable : production en juillet et l’avancée sur les problèmes de charnière</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/fr/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
