<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de noticias &#8211; 力臻</title>
	<atom:link href="https://ljdevice.com.tw/es/category/centro-de-noticias-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ljdevice.com.tw/es/</link>
	<description>力臻</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 01:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>
	<item>
		<title>Los detalles del acuerdo exclusivo entre SpaceX y Nvidia y cómo impacta en el futuro de IA</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/los-detalles-del-acuerdo-exclusivo-entre-spacex-y-nvidia-y-como-impacta-en-el-futuro-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55901</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 Agosto de 2026 l gasto de capital suele ser el dato menos importante en un informe de resultados. Sin embargo, se convirtió en el único dato realmente relevante del primer informe de SpaceX como empresa pública. Los ingresos alcanzaron los US$ 7.810 millones, un 92% más que el año anterior y quedaron aproximadamente un 13% por encima de las [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/los-detalles-del-acuerdo-exclusivo-entre-spacex-y-nvidia-y-como-impacta-en-el-futuro-de-ia/">Los detalles del acuerdo exclusivo entre SpaceX y Nvidia y cómo impacta en el futuro de IA</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualcomm suministrará chips a BMW para sus futuras plataformas de vehículos</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/qualcomm-suministrara-chips-bmw-para-sus-futuras-plataformas-de-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55809</guid>

					<description><![CDATA[<p>29/07/2026 Qualcomm anunció este miércoles la firma de un acuerdo a largo plazo para suministrar chips destinados al habitáculo digital y a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción de los futuros vehículos del fabricante de lujo alemán BMW durante la próxima década.El acuerdo se produce en un momento de creciente competencia en el [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/qualcomm-suministrara-chips-bmw-para-sus-futuras-plataformas-de-vehiculos/">Qualcomm suministrará chips a BMW para sus futuras plataformas de vehículos</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia fortalece su estrategia de IA y robótica con alianzas en Japón (NVDA)</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/nvidia-fortalece-su-estrategia-de-ia-y-robotica-con-alianzas-en-japon-nvda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55706</guid>

					<description><![CDATA[<p>jue, 16 de julio de 2026 Nvidia sign on building ©Adobe Stock Images Nvidia (NASDAQ:NVDA) anunció nuevas alianzas con importantes empresas japonesas, entre ellas Fanuc y Yaskawa Electric, con el objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y robótica para el sector industrial. Nvidia impulsa la automatización inteligente Durante un evento celebrado [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/nvidia-fortalece-su-estrategia-de-ia-y-robotica-con-alianzas-en-japon-nvda/">Nvidia fortalece su estrategia de IA y robótica con alianzas en Japón (NVDA)</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palantir y Nvidia impulsan plataforma de IA para el gobierno de EE.UU. (PLTR)</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/palantir-y-nvidia-impulsan-plataforma-de-ia-para-el-gobierno-de-ee-uu-pltr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55665</guid>

					<description><![CDATA[<p>29 de junio de 2026 Robot hand touching human hand ©Adobe Stock Images Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) anunció una iniciativa estratégica con Nvidia (NASDAQ:NVDA) para desplegar los modelos abiertos de inteligencia artificial Nemotron de Nvidia en entornos soberanos, con el objetivo de atender a organismos del gobierno de Estados Unidos y operadores de infraestructura crítica. La [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/palantir-y-nvidia-impulsan-plataforma-de-ia-para-el-gobierno-de-ee-uu-pltr/">Palantir y Nvidia impulsan plataforma de IA para el gobierno de EE.UU. (PLTR)</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone Fold entraría en producción en julio tras resolver los problemas de su bisagra Liquidmetal 3D impresa</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/iphone-fold-entraria-en-produccion-en-julio-tras-resolver-los-problemas-de-su-bisagra-liquidmetal-3d-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55639</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 de junio de 2026 Apple habría superado uno de los principales obstáculos técnicos del iPhone Fold, su primer iPhone plegable, antes de entrar en producción en masa. La bisagra Liquidmetal fabricada mediante impresión 3D habría dejado de ser el punto crítico del proyecto, permitiendo mantener el calendario previsto para julio. La información debe tratarse como filtración de cadena de suministro, [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/iphone-fold-entraria-en-produccion-en-julio-tras-resolver-los-problemas-de-su-bisagra-liquidmetal-3d-impresa/">iPhone Fold entraría en producción en julio tras resolver los problemas de su bisagra Liquidmetal 3D impresa</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel se dispara después de que Trump anunciara colaboración con Apple en chips</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/intel-se-dispara-despues-de-que-trump-anunciara-colaboracion-con-apple-en-chips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55616</guid>

					<description><![CDATA[<p>19 de junio de 2026 Foto: Angel Garcia/Bloomberg (Bloomberg) &#8212; Intel Corp. se disparó en bolsa el jueves después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que el fabricante de chips trabajará con Apple Inc. para diseñar y producir semiconductores dentro del país. Trump no dio detalles sobre la colaboración, que mencionó después de [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/intel-se-dispara-despues-de-que-trump-anunciara-colaboracion-con-apple-en-chips/">Intel se dispara después de que Trump anunciara colaboración con Apple en chips</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel detalla el Proyecto Firefly: los portátiles económicos Wildcat Lake inspiradoas en smartphones</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/intel-detalla-el-proyecto-firefly-los-portatiles-economicos-wildcat-lake-inspiradoas-en-smartphones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 02:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55589</guid>

					<description><![CDATA[<p>11 de junio, 2026 Intel ha compartido nuevos detalles técnicos sobre el Proyecto Firefly (Project Firefly), una ambiciosa estrategia de plataforma diseñada para revitalizar por completo el mercado de ordenadores portátiles de gama de entrada y consumo general. Este programa se centra en optimizar de manera integral los sistemas equipados con la familia de procesadores Intel Core Serie [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/intel-detalla-el-proyecto-firefly-los-portatiles-economicos-wildcat-lake-inspiradoas-en-smartphones/">Intel detalla el Proyecto Firefly: los portátiles económicos Wildcat Lake inspiradoas en smartphones</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 18 Pro y 18 Pro Max decepcionan en batería: esto revelan las filtraciones</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/iphone-18-pro-y-18-pro-max-decepcionan-en-bateria-esto-revelan-las-filtraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55566</guid>

					<description><![CDATA[<p>07 JUN 2026 Filtran detalles del iPhone 18 Pro y la batería genera dudas. &#8211; Crédito: Tomado de redes sociales A pocos meses de su presentación oficial, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max vuelven a estar en el centro de la conversación tecnológica tras una nueva filtración que pone en duda una de las [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/iphone-18-pro-y-18-pro-max-decepcionan-en-bateria-esto-revelan-las-filtraciones/">iPhone 18 Pro y 18 Pro Max decepcionan en batería: esto revelan las filtraciones</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El USTR Greer descarta aranceles inmediatos a los chips, pero defiende la protección del sector</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/el-ustr-greer-descarta-aranceles-inmediatos-los-chips-pero-defiende-la-proteccion-del-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55515</guid>

					<description><![CDATA[<p>22/05/2026 El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, afirmó este viernes que no se espera la imposición inminente de nuevos aranceles estadounidenses a los semiconductores, aunque subrayó la importancia de proteger el sector con gravámenes para facilitar la relocalización (reshoring) de la producción de chips.Greer, durante su intervención en un proyecto de expansión de [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/el-ustr-greer-descarta-aranceles-inmediatos-los-chips-pero-defiende-la-proteccion-del-sector/">El USTR Greer descarta aranceles inmediatos a los chips, pero defiende la protección del sector</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel y Apple volverían a unir sus caminos, aunque ahora teniendo a Intel como fundición para los chips de Apple</title>
		<link>https://ljdevice.com.tw/es/intel-y-apple-volverian-unir-sus-caminos-aunque-ahora-teniendo-intel-como-fundicion-para-los-chips-de-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrickhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 02:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljdevice.com.tw/?p=55491</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 de mayo de 2026 Apple e Intel habrían pactado que Intel actúe como fundición para fabricar chips diseñados por Apple, sin regresar al uso de procesadores x86. Apple e Intel habrían alcanzado un acuerdo preliminar para que Intel fabrique algunos chips diseñados por Apple. Tal y como adelantábamos en el título, es obvio que Apple no volverá a [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/intel-y-apple-volverian-unir-sus-caminos-aunque-ahora-teniendo-intel-como-fundicion-para-los-chips-de-apple/">Intel y Apple volverían a unir sus caminos, aunque ahora teniendo a Intel como fundición para los chips de Apple</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://ljdevice.com.tw/es/">力臻</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
